Modell | Hjuldrift | Batteri | WLTP | Forbruk | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Hyundai IONIQ 6 Advanced | RWD | 77,4 kWh | 614 km | 14,3 kWh/100km | 477 900,- |
Hyundai IONIQ 6 Premium | RWD | 77,4 kWh | 614 km | 14,3 kWh/100km | 523 900,- |
Hyundai IONIQ 6 Premium KAMPANJEPRIS inkl. metallic lakk | RWD | 77,4 kWh | 614 km | 14,3 kWh/100km | 459 000,- |
Hyundai IONIQ 6 Advanced | AWD | 77,4 kWh | 583 km | 15,1 kWh/100km | 517 900,- |
Hyundai IONIQ 6 Premium | AWD | 77,4 kWh | 583 km | 15,1 kWh/100km | 566 900,- |
Hyundai IONIQ 6 Premium KAMPANJEPRIS inkl. metallic lakk | AWD | 77,4 kWh | 583 km | 15,1 kWh/100km | 499 000,- |
20" aluminiumsfelger (WLTP RWD: 545 km / AWD: 519 km) | 5 000,- | ||||
Vision Pack (krever 20" aluminiumsfelger) | 15 000,- | ||||
Vision Pack Plus (krever Vision Pack) | 10 000,- | ||||
Metallic lakk | 9 000,- | ||||
Matt lakk | 12 500,- | ||||
* Pris er ferdig levert Askim inkludert vektavgift og mva. Kampanjepris gjelder tilgjengelige lagerbiler. |