Modell | Hjuldrift | Batteri | WLTP | Forbruk | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Hyundai IONIQ 5 SR Advanced | RWD | 63 kWh | 440 km | 15,6 kWh/100km | 434 900,- |
Hyundai IONIQ 5 LR Advanced | RWD | 84 kWh | 570 km | 16,0 kWh/100km | 464 900,- |
Hyundai IONIQ 5 LR Premium | RWD | 84 kWh | 570 km | 16,0 kWh/100km | 509 900,- |
Hyundai IONIQ 5 LR Premium Seat & Tech Pack | RWD | 84 kWh | 570 km | 16,0 kWh/100km | 519 900,- |
Hyundai IONIQ 5 LR Advanced | AWD | 84 kWh | 546 km | 16,8 kWh/100km | 484 900,- |
Hyundai IONIQ 5 LR Premium | AWD | 84 kWh | 546 km | 16,8 kWh/100km | 531 900,- |
Hyundai IONIQ 5 LR Premium Seat & Tech Pack | AWD | 84 kWh | 546 km | 16,8 kWh/100km | 543 900,- |
Hyundai IONIQ 5 LR N Line | AWD | 84 kWh | 495 km | 18,1 kWh/100km | 563 900,- |
20" aluminiumsfelger (WLTP RWD: 539 km / AWD: 500 km) (kun Premium AWD) | 7 000,- | ||||
Vision Pack (krever 20" aluminiumsfelger) (kun Premium AWD) | 15 000,- | ||||
Vision Pack Plus (krever Vision Pack) (kun Premium AWD) | 15 000,- | ||||
Metallic lakk | 9 000,- | ||||
Matt lakk | 12 500,- | ||||
* Pris er ferdig levert Askim inkludert vektavgift og mva |